Das Comprehensive Ranking System berücksichtigt folgende Faktoren, um Kandidaten im Express Entry Pool für die Einwanderung nach Kanada zu bewerten:
Kandidaten im Express Entry Pool können auch Maßnahmen ergreifen, um ihr Profil zu verbessern und dadurch ihre CRS-Punkte zu erhöhen.
Übersicht der Punkte im Comprehensive Ranking System
Im Rahmen des Comprehensive Ranking System sind insgesamt 1.200 Punkte zu erzielen. Für Kandidaten ohne begleitenden Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner gibt es:
- maximal 500 Punkte für die wichtigsten persönlichen Faktoren;
- maximal 100 Punkte für Faktoren der Übertragbarkeit von Fähigkeiten; und
- 600 Punkte für zusätzliche Faktoren
Für Kandidaten mit einem begleitenden Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner gibt es:
- maximal 460 Punkte für die persönlichen Faktoren des Hauptantragstellers;
- maximal 40 Punkte für die persönlichen Faktoren des Ehepartners oder Lebenspartners;
- maximal 100 Punkte für Faktoren der Übertragbarkeit von Fähigkeiten; und
- 600 Punkte für zusätzliche Faktoren
Seit dem 06. Juni 2017 werden zusätzliche Punkte für Kandidaten mit französischen Sprachkenntnissen und für Kandidaten mit einem Geschwisterkind in Kanada vergeben.
Französischkenntnisse
15 zusätzliche Punkte gibt es für Kandidaten, die nachweisen, dass sie über ausreichende Mittelstufenkenntnisse (entspricht dem Canadian Language Benchmark 7) oder bessere Französischkenntnisse verfügen, und die Englisch-Testergebnisse von CLB 4 oder niedriger oder gar keine Englisch-Testergebnisse erzielen.
30 zusätzliche Punkte bekommen Kandidaten, die ausreichende mittlere oder bessere Französischkenntnisse nachweisen und auch ein Ergebnis der Englischprüfung gemäß CLB 5 oder besser erzielen.
Geschwister in Kanada
15 zusätzliche Punkte erhalten Kandidaten mit einem Geschwisterkind (mind. 18 Jahre alt) in Kanada, das kanadischer Staatsbürger oder Permanent Resident ist. Diese Punkte können auch vergeben werden, wenn der Ehepartner oder der Partner des Kandidaten ein Geschwisterkind in Kanada hat.
Der Kandidat oder sein Ehepartner/Gemeinschaftspartner muss eine Mutter und/oder einen Vater mit dem Geschwisterkind in Kanada gemeinsam haben. Diese Beziehung kann durch Geburt, Adoption, Heirat oder Partnerschaft nach dem Bürgerlichen Recht nachgewiesen werden.
Comprehensive Ranking System: Persönliche Faktoren
Alter
Alter | Mit einem begleitenden Ehepartner (maximal 100 Punkte möglich) | Ohne begleitenden Ehepartner (maximal 100 Punkte möglich) |
< 18 | 0 Punkte | 0 Punkte |
18 | 90 | 99 |
19 | 95 | 105 |
20-29 | 100 | 110 |
30 | 95 | 105 |
31 | 90 | 99 |
32 | 85 | 94 |
33 | 80 | 88 |
34 | 75 | 83 |
35 | 70 | 77 |
36 | 65 | 72 |
37 | 60 | 66 |
38 | 55 | 61 |
39 | 50 | 55 |
40 | 45 | 50 |
41 | 35 | 39 |
42 | 25 | 28 |
43 | 15 | 17 |
44 | 5 | 6 |
45+ | 0 Punkte | 0 Punkte |
Grad der Ausbildung
Hinweis: Aus Gründen der Verständlichkeit nutzen wir im Folgenden englischsprachige Tabellen. PA = Principal applicant (Hauptantragsteller), spouse = Ehe-/Lebenspartner
Level of education | Mit begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 140 für PA, 10 für spouse) | Ohne begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 140 für PA, 10 für spouse) |
Less than secondary (high) school credential | 0 points | 0 points |
Secondary school credential | 28 for PA; 2 for spouse | 30 |
One-year post-secondary program | 84 for PA; 6 for spouse | 90 |
Two-year post-secondary program | 91 for PA; 7 for spouse | 98 |
Post-secondary program of 3 or more years | 112 for PA; 8 for spouse | 120 |
Two or more post-secondary programs, of which at least one was completed after a post-secondary program of three or more years | 119 for PA; 9 for spouse | 128 |
Master’s or entry-to-practice professional degree | 126 for PA; 10 for spouse | 135 |
Doctoral Degree (PhD) | 140 for PA; 10 for spouse | 150 |
Sprachfähigkeiten der ersten Sprache (Englisch oder Französisch)
Canadian Language Benchmark (CLB) | Mit begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 128 for PA; 20 for spouse) | Ohne begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 136) |
Für jede Sprachfertigkeit* | 32 points for PA; 5 points for spouse | 34 points |
CLB 3 or lower | 0 | 0 |
CLB 4 | 6 for PA; 0 for spouse | 6 |
CLB 5 | 6 for PA; 1 for spouse | 6 |
CLB 6 | 8 for PA; 0 for spouse | 9 |
CLB 7 | 16 for PA; 3 for spouse | 17 |
CLB 8 | 22 for PA; 3 for spouse | 23 |
CLB 9 | 29 for PA; 5 for spouse | 31 |
CLB 10 or higher | 32 for PA; 5 for spouse | 34 |
* Die Punkte in der obigen Tabelle beziehen sich auf jede Sprachfähigkeit: Sprechen, Schreiben, Lesen und Hören.
Sprachfähigkeiten der zweiten Sprache (Englisch oder Französisch)
Canadian Language Benchmark (CLB) | Mit begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 128 for PA; 20 for spouse) | Ohne begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 136) |
Für jede Sprachfertigkeit* | 6 | 6 |
CLB 4 or lower | 0 | 0 |
CLB 5 or 6 | 1 | 1 |
CLB 7 or 8 | 3 | 3 |
CLB 9 or higher | 6 | 6 |
Kanadische Arbeitserfahrung
Jahre | Mit begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 70 for PA; 10 for spouse) | Ohne begleitenden Ehepartner (maximal verfügbare Punkte: 80) |
Less than 1 | 0 points | 0 points |
1 year | 35 for PA; 5 for spouse | 40 |
2 years | 46 for PA; 7 for spouse | 53 |
3 years | 56 for PA; 8 for spouse | 64 |
4 years | 63 for PA; 9 for spouse | 72 |
5 years or more | 70 for PA; 10 for spouse | 80 |
Comprehensive Ranking System: Übertragbarkeit von Fähigkeiten
Für die Faktoren der Übertragbarkeit von Fähigkeiten eines Kandidaten werden maximal 100 Punkte vergeben. Es gibt fünf Kombinationen dieser Übertragbarkeit von Fähigkeiten, wobei für jede Kombination maximal 50 Punkte vergeben werden. Selbst wenn ein Kandidat insgesamt mehr als 100 Punkte erzielt, werden im Rahmen des umfassenden Rankingsystems nur 100 Punkte vergeben. Kandidaten mit oder ohne begleitende Ehe-/Lebenspartner erhalten auf die gleiche Weise Punkte für die Übertragbarkeit von Fähigkeiten. Es gibt keine Punkte für die Übertragbarkeit von Fähigkeiten des Ehe-/Lebenspartner.
„CLB“ bezieht sich auf den Canadian Language Benchmark.
Ausbildung und kanadische Berufserfahrung
Ausbildung | 1 Jahr kanadische Berufserfahrung | 2 oder mehr Jahre kanadische Berufserfahrung |
No post-secondary education | 0 | 0 |
Post-secondary education of 1 year or longer | 13 | 25 |
Two or more post-secondary credentials, the first of which was 3 or more years in duration | 25 | 50 |
Bildung und Sprachkenntnisse
Ausbildung | CLB 7 oder höher für alle Sprachkenntnisse, einer davon mindestens CLB 8 | CLB 9 oder höher für alle Sprachkenntnisse |
No post-secondary education | 0 | 0 |
Post-secondary education of 1 year or longer | 13 | 25 |
Two or more post-secondary credentials, the first of which was 3 or more years in duration | 25 | 50 |
Sprachkenntnisse und nicht-kanadische Berufserfahrung
Nicht-kanadische Berufserfahrung | CLB 7 oder höher für alle Sprachkenntnisse, einer davon mindestens CLB 8 | CLB 9 oder höher für alle Sprachkenntnisse |
No non-Canadian work experience | 0 | 0 |
1 or 2 years of non-Canadian work experience | 13 | 25 |
3 or more years of non-Canadian work experience | 25 | 50 |
Kanadische und nicht-kanadische Berufserfahrung
Erfahrung | 1 Jahr kanadische Berufserfahrung | 2 oder mehr Jahre kanadische Berufserfahrung |
No non-Canadian work experience | 0 | 0 |
1 or 2 years of non-Canadian work experience | 13 | 25 |
3 or more years of non-Canadian work experience | 25 | 50 |
Qualifikationsnachweis für Beruf und Sprachkenntnisse
Qualifikationsnachweis | CLB 5 oder höher für alle Sprachkenntnisse, einer davon mindestens CLB 5 oder 6 | CLB 7 oder höher für alle Sprachkenntnisse |
Certificate of qualification in a trade occupation issued by a province | 25 | 50 |
Comprehensive Ranking System: Zusätzliche Punkte
Provincial Nominee Program (PNP) nomination certificate | Punkte |
For an enhanced nomination certificate from a Canadian province (except Quebec) | 600 points |
Qualifying offer of arranged employment | Points |
For a qualifying job offer of arranged employment from a Canadian employer if the offer is in an occupation contained in Major Group 00 Senior Management Occupations | 200 points |
For a qualifying job offer of arranged employment from a Canadian employer if the offer is any other qualifying offer of arranged employment | 50 points |
Canadian study experience | Points |
If the candidate has an eligible credential from a one-year or two-year post-secondary program in Canada | 15 points |
If the candidate has either:an eligible credential from a post-secondary program of three years or more, oran eligible credential from a university-level program at the master’s level or at the level of an entry-to-practice professional degree for an occupation listed in the National Occupational Classification matrix at Skill Level A for which licensing by a provincial regulatory body is required, oran eligible credential from a university-level program at the doctoral level | 30 points |
French language ability | Points |
If the candidate proves adequate intermediate (equivalent to CLB 7) or better French ability, and English ability of CLB 4 or lower (or no English language test result) | 15 points |
If the candidate proves adequate intermediate (equivalent to CLB 7) or better French ability, and English ability of CLB 5 or better | 30 points |
Sibling in Canada | Points |
If the candidate, or the accompanying spouse/common-law partner, has a sibling in Canada who is a Canadian citizen or permanent resident of at least 18 years of ageThe candidate or his or her spouse/common-law partner must share a mother and/or father with the sibling in Canada. This relationship can be through blood, adoption, marriage, or common-law partnership | 15 points |
Punkte für kanadische Studienerfahrung werden nur vergeben, wenn der Kandidat zum Zwecke der Erlangung der Qualifikation:
- in Kanada an einer kanadischen Bildungseinrichtung studiert hat;
- für mindestens acht Monate in ein Vollzeitstudium oder eine Vollzeitausbildung eingeschrieben war; und
- mindestens acht Monate lang physisch in Kanada präsent war.
Für ein Geschwisterkind in Kanada können maximal 15 Punkte vergeben werden, unabhängig davon, wie viele Geschwister der Kandidat (und gegebenenfalls sein Ehe-/Lebenspartner) in Kanada haben. Die maximal verfügbare Punktzahl für zusätzliche Faktoren für einen Kandidaten beträgt 600 Punkte. Wenn ein Kandidat ein kanadisches postsekundäres Studienprogramm abgeschlossen hat und ein Provincial Nominee Certificate von einer kanadischen Provinz erhält, erhält er 600 Punkte für diese zusätzlichen Faktoren (statt 615 oder 630 Punkte).
Den am besten platzierten Kandidaten im Express Entry Pool wird oft eine Einladung zur Bewerbung um einen unbefristeten Wohnsitz in Kanada garantiert. Wer an einer Einwanderung nach Kanada interessiert ist, sollte daher jede Gelegenheit nutzen, seinen Score zu verbessern um seine Chancen auf eine „Invitation to Apply“ zu erhöhen.